Cerveza Liefmans Kriek Brut 330ml
Descripción
Cerveza Liefmans Kriek Brut 330ml
Estilo: cerveza de frutas.
Esta es una cerveza de frutas, elegante, fresca y ligeramente agridulce.
Elaborada mediante la mezcla de cervezas Oud Bruin de diferentes años de añejamiento pudiendo usarse entre 15 y 20 diferentes lotes de diferentes años para lograr el blend perfecto. Luego se le añaden cerezas (hasta 13 kilos por cada 100 lt de cerveza) y dejada madurar por 18 meses más.
- Capacidad: 330ml
- Alcohol: 6%
Quick Comparison
| Configuraciones | Cerveza Liefmans Kriek Brut 330ml eliminar | Cerveza Floris Framboise 330ml eliminar | Cerveza La Guillotine 330ml eliminar | Cerveza Chouffe - La Chouffe 330ml eliminar | Cerveza Delirium Nocturnum 330ml eliminar | Cerveza Chouffe IPA 330ml eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cerveza Liefmans Kriek Brut 330ml eliminar | Cerveza Floris Framboise 330ml eliminar | Cerveza La Guillotine 330ml eliminar | Cerveza Chouffe - La Chouffe 330ml eliminar | Cerveza Delirium Nocturnum 330ml eliminar | Cerveza Chouffe IPA 330ml eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Clasificación | ||||||
| Precio | S/ 29.00 | S/ 27.50 | S/ 27.50 | S/ 24.50 | S/ 33.50 | S/ 27.50 |
| Stock | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir a la cesta | ||||||
| Descripción | Cerveza Liefmans Kriek Brut 330mlCerveza de frutas de estilo Lambic, producto de la mezcla de diferentes cervezas añejas y madurada con cerezas. | CERVEZA FLORIS FRAMBOISECerveza de frutas, ligera y refrescante. De color rojizo , sutilmente dulce con delicioso aroma a FRAMBUESAS. Excelente sola o acompañada de postres de frutas. | Cerveza La Guillotine 330mlEsta cerveza te sorprenderá por su rico aroma a lúpulo y delicioso sabor ligeramente dulce y un rico amargor final. | La Chouffe 330mlLa Chouffe la cerveza belga rubia, suave y refrescante!! | Cerveza Chouffe IPA 330mlCerveza Doble IPA, para los amantes de las cervezas altamente lupuladas. | |
| Contenido | Cerveza Liefmans Kriek Brut 330mlEstilo: cerveza de frutas. Esta es una cerveza de frutas, elegante, fresca y ligeramente agridulce. Elaborada mediante la mezcla de cervezas Oud Bruin de diferentes años de añejamiento pudiendo usarse entre 15 y 20 diferentes lotes de diferentes años para lograr el blend perfecto. Luego se le añaden cerezas (hasta 13 kilos por cada 100 lt de cerveza) y dejada madurar por 18 meses más.
| Cerveza Floris Framboise 330mlLas Floris Framboise son elaboradas en una base de cerveza de trigo a la que se le ha añadido jugo natural de frambuesas. Su aroma y sabor denotan claramente la expresión de la fruta. Ligeramente dulce y muy refrescante.
| Cerveza La Guillotine 330mlCerveza rubia multi cereal de 8.5% ABV con una gran espuma, de aroma cítrico ligeramente dulce y una delicioso amargor. | La Chouffe 330mlLa Chouffe es una cerveza rubia con espuma cremosa y segunda fermentación en botella. Una cerveza sin filtrar, fuerte y potente que sin embargo se bebe prácticamente sola. De carácter frutado y especiado, que combina a la perfección el dulzor de las cervezas belgas y el amargor de su abundante lúpulo. Se utilizan semillas de culantro en su elaboración.
| Cerveceria L. Huyghe.
Delirium Nocturnum es una cerveza de triple fermentación elaborada con cinco tipos de maltas.De color marrón oscuro-rojo y espuma consistente, estable y cremosa.
Aroma con toques de caramelo, moca y chocolate en un principio y notas de hierbas en el final.
Al primer sorbo, se presenta una sensación de amargor característico debido tanto al lúpulo como a la malta tostada. Hacia el final expresa un buen equilibrio entre el alcohol y los toques de chocolate, café y caramelo.
| Cerveza Chouffe IPA 330mlDe color ámbar y ligeramente turbia, el aroma es dominado por notas frutales, cítricas y herbales. Es una DOBLE IPA elaborada con tres diferentes tipos de lúpulos. Su alto contenido de alcohol equilibra el gran amargor de esta cerveza.
|
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Información Adicional | ||||||
| Se vende | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| Gastos de envío |
















